研发、设计、制造、销售与服务于一体
高新技术阀门企业

软密封蝶阀

  • 阀体材料:

    铸铁、碳钢、不锈钢

  • 密封圈材料:

    乙丙橡胶(EPDM)-40℃~+125℃
    丁腈橡胶(NBR)-20℃~+82℃
    硅橡胶(SI)-70℃~+150℃
    氟橡胶(VITON)-23℃~+150℃
    氟丁橡胶(CR)0~+80℃
    聚四氟乙稀塑料(PTFE)+10℃~+150℃

  • 采用标准:

    法兰连接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
    结构长度:GB12221-89
    压力试验:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
    适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。

  • 软密封蝶阀

D71(XA、JA)-10C、P、R、Z连接尺寸

公称通径DN L D1 D Z-Φd H ho A B
25 43 85 4-14
32 43 100 4-18
40 43 110 4-18 220
50 43 125 4-18 63 235 270 65
65 46 145 165 4-18 70 250 270 65
80 46 160 185 8-18 83 275 270 65
100 52 180 200 8-18 105 316 270 65
125 56 210 220 8-18 115 340 310 65
150 56 240 285 8-22 137 376 310 65
200 60 295 340 8-22 164 472 365 90





D(2、3)71(XA、JA)-(6、10、16)C、P、R、Z连接尺寸

公称通径DN L D1 D Z-Φd H ho A B do
50 43 125 165 4-18 63 306 193 125 150
65 46 145 185 4-18 70 321 193 125 150
80 46 160 200 8-18 83 346 193 125 150
100 52 180 220 8-18 105 387 193 125 150
125 56 210 250 8-18 115 411 193 125 150
150 56 240 285 8-22 137 447 193 125 150
200 60 295 340 8-22 164 572 283 165 220
250 68 350 395 12-22 206 646 283 165 220
300 78 400 445 12-22 230 738 334 175 280
350 78 460 505 16-22 248 761 334 175 280
400 102 515 565 16-26 289 877 425 210 320
450 114 565 615 20-26 320 938 425 210 320
500 127 620 670 20-26 343 993 425 210 320
600 154 725 780 20-30 413 1131 425 210 320
700 165 840 895 24-30 478 1476 620 320 400
800 190 950 1015 34-33 525 1533 620 320 400
900 203 1050 1115 28-33 585 1655 620 320 400
1000 216 1160 1230 28-36 640 1765 620 400 400
1200 254 1380 1455 32-39 755 1995 620 400 400
Product application

产品应用

返回列表
  • 客服热线

    021-52989999

    (周一至周五 09:00-16:00)

  • 联系邮箱

    1686551999@qq.com

  • 负责人电话

    19921773276
  • 公司地址

    上海市松江区江河路635号

  • 扫描二维码

    关注微信公众号

凯旋阀门 版权所有 备案号:沪ICP备16041568号-1